ふくおか安全講習事務所

福岡市中央区天神2-3-10-719
 092-517-7700
お問い合わせ

🔷お知らせ

2026 / 05 / 28  09:00

令和7年度各種免許試験の結果が公表されました。

 このほど令和7年度の免許試験の結果が公表されました。

令和7年度

労働安全衛生法・作業環境測定法に基づく試験

1.免許試験

令和7年度
試験区分
受験者数(人)
合格者数(人)
合格率(%)
学科試験 特級ボイラー技士 377 128 34.0
一級ボイラー技士 4,372 2,207 50.5
二級ボイラー技士 21,349 11,303 52.9
特別ボイラー溶接士 154 103 66.9
普通ボイラー溶接士 753 435 57.8
ボイラー整備士 2,730 1,733 63.5
クレーン・デリック運転士 (限定なし) 943 632 66.8
〔クレーン限定〕 17,550 10,052 57.3
〔床上限定〕 79 39 49.4
移動式クレーン運転士 4,861 3,194 65.7
揚貨装置運転士 557 407 73.1
発破技士 357 187 52.4
ガス溶接作業主任者 1,021 730 71.5
林業架線作業主任者 116 67 57.8
第一種衛生管理者 66,401 31,046 46.8
第二種衛生管理者 40,653 19,796 48.7
高圧室内作業主任者 56 46 82.1
エックス線作業主任者 6,064 2,771 45.7
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 337 228 67.7
潜水士 6,891 5,126 74.4
175,624 90,230 51.4
  1. クレーン・デリック運転士(限定なし)には、(限定解除)を含みます。
令和7年度
試験区分
受験者数(人)
合格者数(人)
合格率(%)
実技試験 特別ボイラー溶接士 142 124 87.3
普通ボイラー溶接士 593 369 62.2
クレーン・デリック運転士 (限定なし) 79 32 40.5
〔クレーン限定〕 1,801 878 48.8
〔床上限定〕 59 29 49.2
移動式クレーン運転士 400 265 66.3
揚貨装置運転士 274 243 88.7
3,340 1,940 57.9
  1. クレーン・デリック運転士(限定なし)には、(限定解除)を含みます。

 

 (参考)令和6年度の試験結果です

和6年度

労働安全衛生法・作業環境測定法に基づく試験

1.免許試験

令和6年度
試験区分
受験者数(人)
合格者数(人)
合格率(%)
学科試験 特級ボイラー技士 414 122 29.5
一級ボイラー技士 4,340 1,900 43.8
二級ボイラー技士 21,226 11,428 53.8
特別ボイラー溶接士 139 89 64.0
普通ボイラー溶接士 780 362 46.4
ボイラー整備士 2,772 1,830 66.0
クレーン・デリック運転士 (限定なし) 893 609 68.2
〔クレーン限定〕 17,501 10,335 59.1
〔床上限定〕 75 35 46.7
移動式クレーン運転士 5,025 3,108 61.9
揚貨装置運転士 579 416 71.8
発破技士 423 260 61.5
ガス溶接作業主任者 1,041 767 73.7
林業架線作業主任者 162 106 65.4
第一種衛生管理者 64,911 30,081 46.3
第二種衛生管理者 39,262 19,546 49.8
高圧室内作業主任者 41 33 80.5
エックス線作業主任者 6,225 2,805 45.1
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 346 247 71.4
潜水士 6,830 4,964 72.7
172,985 89,043 51.5
  1. クレーン・デリック運転士(限定なし)には、(限定解除)を含みます。
令和6年度
試験区分
受験者数(人)
合格者数(人)
合格率(%)
実技試験 特別ボイラー溶接士 133 116 87.2
普通ボイラー溶接士 525 352 67.0
クレーン・デリック運転士 (限定なし) 81 21 25.9
〔クレーン限定〕 1,804 890 49.3
〔床上限定〕 57 38 66.7
移動式クレーン運転士 385 249 64.7
揚貨装置運転士 305 284 93.1
3,290 1,950 59.3
  1. クレーン・デリック運転士(限定なし)には、(限定解除)を含みます。
2026.05.28 Thursday