🔷お知らせ
2025 / 04 / 12 09:00
令和6年度免許試験の結果が公表されました!
令和6年度の労働安全衛生法に基づく
各種免許試験の結果が公表されました。
学科試験 | 特級ボイラー技士 | 414 | 122 | 29.5 | |
一級ボイラー技士 | 4,340 | 1,900 | 43.8 | ||
二級ボイラー技士 | 21,226 | 11,428 | 53.8 | ||
特別ボイラー溶接士 | 139 | 89 | 64.0 | ||
普通ボイラー溶接士 | 780 | 362 | 46.4 | ||
ボイラー整備士 | 2,772 | 1,830 | 66.0 | ||
クレーン・デリック運転士 | (限定なし) | 893 | 609 | 68.2 | |
〔クレーン限定〕 | 17,501 | 10,335 | 59.1 | ||
〔床上限定〕 | 75 | 35 | 46.7 | ||
移動式クレーン運転士 | 5,025 | 3,108 | 61.9 | ||
揚貨装置運転士 | 579 | 416 | 71.8 | ||
発破技士 | 423 | 260 | 61.5 | ||
ガス溶接作業主任者 | 1,041 | 767 | 73.7 | ||
林業架線作業主任者 | 162 | 106 | 65.4 | ||
第一種衛生管理者 | 64,911 | 30,081 | 46.3 | ||
第二種衛生管理者 | 39,262 | 19,546 | 49.8 | ||
高圧室内作業主任者 | 41 | 33 | 80.5 | ||
エックス線作業主任者 | 6,225 | 2,805 | 45.1 | ||
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 346 | 247 | 71.4 | ||
潜水士 | 6,830 | 4,964 | 72.7 | ||
172,985 | 89,043 | 51.5 |
クレーン・デリック運転士(限定なし)には、(限定解除)を含みます。
その他詳細はこちらをご参照ください。